Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
Ключевые за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Карпенко Галина | 1 | 1 |
| Карпенко Денис | 1 | 1 |
| Карпенко Дмитрий | 31 | 31 |
| Карпенко Ирина | 12 | 12 |
| Карпенко Николай | 1 | 1 |
| Карпенко Олег | 1 | 1 |
| Карпенко Павел | 1 | 2 |
| Карпенко Роман | 1 | 1 |
| Карпенко Сергей | 1 | 1 |
| Карпенко Станислав | 1 | 1 |
| Карпенко Юлия | 1 | 1 |
| Карпенков Андрей | 1 | 1 |
| Карпенков Владислав | 1 | 1 |
| Карпий Андрей | 2 | 2 |
| Карпиленко Юрий | 1 | 1 |
| Карпин Андрей | 1 | 1 |
| Карпин Валерий | 1 | 1 |
| Карпин Максим | 4 | 4 |
| Карпинская Ирина | 1 | 1 |
| Карпинский Александр | 1 | 1 |
| Карпинский Алексей | 42 | 44 |
| Карпинский Владислав | 2 | 2 |
| Карпинский Дмитрий | 1 | 1 |
| Карпинский Илья | 6 | 6 |
| Карпицкий Александр | 1 | 1 |
| Карпицкий Олег | 85 | 89 |
| Карпиченко Алина | 1 | 1 |
| Карплюк Александр | 1 | 1 |
| Карпман Ольга | 9 | 9 |
| Карпов Александр | 2 | 2 |
| Карпов Алексей | 24 | 26 |
| Карпов Анатолий | 27 | 28 |
| Карпов Андрей | 8 | 8 |
| Карпов Антон | 14 | 14 |
| Карпов Артем | 4 | 4 |
| Карпов Валерий | 1 | 1 |
| Карпов Виктор | 2 | 2 |
| Карпов Владимир | 3 | 3 |
| Карпов Геннадий | 6 | 6 |
| Карпов Григорий | 2 | 4 |
| Карпов Денис | 1 | 1 |
| Карпов Дмитрий | 12 | 12 |
| Карпов Иван | 79 | 90 |
| Карпов Игорь | 1 | 1 |
| Карпов Илья | 32 | 33 |
| Карпов Михаил | 5 | 5 |
| Карпов Олег | 3 | 3 |
| Карпов Павел | 7 | 7 |
| Карпов Петр | 1 | 1 |
| Карпов Родион | 1 | 1 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478387, в очереди разбора - 724329.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



